> Laugarren jardunaldia: BERRIOZAR <
Azken jardunaldia izanik, finalean zein talde sartuko ote ziren erabakitzen zen Berriozarren, eta Kimu eta Kadeteetan, konbinadan, finalean sailkatzea lortu dugu.
- Kimuak, 2. egin zuten lan ezin hobea burutuz. Meritu izugarria urte bat gaztegoak direla kontutan hartuta. Basaburukoei ere lagundu diote eta azkenean hauek 7. gelditu dira.
- Haurrak berriz 5. postua lortu dute lan txukuna egiñez. Orokorrean 6. gelditu dira.
- Kadeteak,
larri bada ere, konbinadan 3. postua lortu zuten eta sokatiran aurtengo saiorik borobilena egin zuten bere multzoan 2. postua lortuz. Aurretik berdin ibiliko balira finalean sartuko ziren.
Sailkapenak
Kimuak konbinada
| Laugarren jardunaldia |
| Orokorra |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| 1 | Berriozar B | 6:33 |
| 1 | Berriozar B | 28:09 |
| 2 | Araxes | 6:39 |
| 2 | Andra Mari 4 | 28:23 |
| 3 | Bargagain | 6:47 |
| 3 | Andra Mari 6 | 28:28 |
| 4 | Andra Mari 6 | 6:47 |
| 4 | Araxes | 28:43 |
| 5 | Igantzi | 6:47 |
| 5 | Igantzi | 28:59 |
| 6 | Andra Mari 4 | 6:50 |
| 6 | Bargagain | 29:24 |
| 7 | Andra Mari 5 | 6:53 |
| 7 | Basaburua | 29:28 |
| 8 | Basaburua | 6:53 |
| 8 | Andra Mari 7 | 29:47 |
| 9 | Antsoain C | 6:57 |
| 9 | Antsoain B | 30:04 |
| 10 | Antsoain B | 6:57 |
| 10 | Antsoain C | 30:06 |
| 11 | Andra Mari 7 | 7:02 |
| 11 | Andra Mari 5 | 30:06 |
| 12 | Intsusburu | 7:02 |
| 12 | Intsusburu | 30:18 |
| 13 | Artzanegi | 7:06 |
| 13 | Antsoain A | 30:19 |
| 14 | Gainsol | 7:06 |
| 14 | Andra Mari 1 | 30:35 |
| 15 | Antsoain A | 7:09 |
| 15 | Artzanegi | 30:40 |
| 16 | Andra Mari 3 | 7:11 |
| 16 | Andra Mari 3 | 30:48 |
| 17 | BRT Menditarrak | 7:17 |
| 17 | Gainsol | 31:18 |
| 18 | Andra Mari 1 | 7:28 |
| 18 | Berriozar A | 31:44 |
| 19 | Berriozar A | 7:29 |
| 19 | BRT Menditarrak | 31:47 |
| 20 | Andra Mari 2 | 7:30 |
| 20 | Andra Mari 2 | 32:07 |
Haurrak konbinada
| Laugarren jardunaldia |
| Orokorra |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| 1 | Andra Mari 3 | 8:56 |
| 1 | Andra Mari 3 | 37:19 |
| 2 | Antsoain A | 9:45 |
| 2 | Igantzi | 38:03 |
| 3 | Berriozar | 9:49 |
| 3 | Berriozar | 41:00 |
| 4 | Igantzi | 9:51 |
| 4 | Antsoain A | 41:42 |
| 5 | Basartza | 10:07 |
| 5 | Txantrea | 41:48 |
| 6 | BRT Menditarrak | 10:11 |
| 6 | Basartza | 42:08 |
| 7 | Txantrea | 10:15 |
| 7 | BRT Menditarrak | 42:10 |
| 8 | Antsoain B | 10:36 |
| 8 | Antsoain B | 43:49 |
| 9 | Andra Mari 2 | 11:05 |
| 9 | Andra Mari 1 | 44:37 |
| 10 | Andra Mari 1 | 11:11 |
| 10 | Andra Mari 2 | 47:52 |
Kadeteak konbinada
| Laugarren jardunaldia |
| Orokorra |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| 1 | Iñigo Aritza | 9:46 |
| 1 | Andra Mari | 40:34 |
| 2 | BRT Menditarrak | 10:08 |
| 2 | Iñigo Aritza | 40:49 |
| 3 | Andra Mari | 10:09 |
| 3 | Araxes | 42:15 |
| 4 | Araxes | 10:30 |
| 4 | Basarnegi | 42:15 |
| 5 | Basarnegi | 10:30 |
| 5 | BRT Menditarrak | 43:17 |
| 6 | Berriozar | 12:54 |
| 6 | Berriozar | 51:08 |
| 7 | Antsoain | 12:55 |
| 7 | Antsoain | 56:29 |
Kadeteak sokatira
| Laugarren jardunaldia |
| Orokorra |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| 1 | Basarnegi | 4 |
| 1 | Basarnegi | 11 |
| 2 | Araxes | 3 |
| 3 | Antsoain | 7 |
| 3 | Antsoain | 2 |
| 3 | Araxes | 6 |
| 4 | Andra Mari 1 | 1 |
| 4 | Andra Mari 1 | 6 |
> Hirugarren jardunaldia: ERRATZU <
Hirugarren saioko helburua Kimuetan eta Kadetetan finalerako aukerak bizirik mantentzea zen eta hori lortu zen. Haurretan aurreko egunetako lan txukuna egin zuten.
- Kimuak, 5. egin zuten gaztetxoenez osatutako taldearekin eta oso lan txukuna egin zuten finaleko postuetan mantenduz.
- Haurrak berriz 5. postua lortu dute.
- Kadeteak
aurtengo postu eta denborarik txarrenak egin dituzte konbinadan. Kontutan hartu behar da taldeko batzuk falta zirela musika ekitaldi batean zeudelako. Dena dela, okerrik ez bada, finalerako sailkatuta daude. Sokatiran ordez tiraldi bat irabazi zuten, animoa altxatzeko.
Sailkapenak
Kimuak konbinada
| Hirugarren jardunaldia |
| Orokorra |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| 1 | Andra Mari 4 | 6:48 |
| 1 | Andra Mari 4 | 0:21:33 |
| 2 | Andra Mari 6 | 6:51 |
| 2 | Berriozar B | 0:21:36 |
| 3 | Igantzi | 6:52 |
| 3 | Andra Mari 6 | 0:21:41 |
| 4 | Berriozar B | 6:52 |
| 4 | Araxes | 0:22:04 |
| 5 | Basaburua | 7:02 |
| 5 | Igantzi | 0:22:12 |
| 6 | Araxes | 7:02 |
| 6 | Basaburua | 0:22:35 |
| 7 | Andra Mari 7 | 7:11 |
| 7 | Bargagain | 0:22:37 |
| 8 | Antsoain C | 7:11 |
| 8 | Andra Mari 7 | 0:22:45 |
| 9 | Andra Mari 5 | 7:12 |
| 9 | Andra Mari 1 | 0:23:07 |
| 10 | Andra Mari 1 | 7:13 |
| 10 | Antsoain B | 0:23:07 |
| 11 | Artzanegi | 7:21 |
| 11 | Antsoain C | 0:23:09 |
| 12 | Antsoain B | 7:21 |
| 12 | Antsoain A | 0:23:10 |
| 13 | Antsoain A | 7:21 |
| 13 | Andra Mari 5 | 0:23:13 |
| 14 | Bargagain | 7:21 |
| 14 | Intsusburu | 0:23:16 |
| 15 | Andra Mari 3 | 7:26 |
| 15 | Artzanegi | 0:23:34 |
| 16 | Intsusburu | 7:32 |
| 16 | Andra Mari 3 | 0:23:37 |
| 17 | Gainsol | 7:34 |
| 17 | Gainsol | 0:24:12 |
| 18 | BRT Menditarrak | 7:44 |
| 18 | Berriozar A | 0:24:15 |
| 19 | Berriozar A | 7:45 |
| 19 | BRT Menditarrak | 0:24:30 |
| 20 | Andra Mari 2 | 8:06 |
| 20 | Andra Mari 2 | 0:24:37 |
Haurrak konbinada
| Hirugarren jardunaldia |
| Orokorra |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| 1 | Andra Mari 3 | 9:01 |
| 1 | Igantzi | 28:12 |
| 2 | Igantzi | 9:36 |
| 2 | Andra Mari 3 | 28:23 |
| 3 | BRT Menditarrak | 9:39 |
| 3 | Berriozar | 31:11 |
| 4 | Antsoain A | 9:55 |
| 4 | Txantrea | 31:33 |
| 5 | Basartza | 10:11 |
| 5 | Antsoain "a" | 31:57 |
| 6 | Berriozar | 10:11 |
| 6 | BRT Menditarrak | 31:59 |
| 7 | Andra Mari 1 | 10:26 |
| 7 | Basartza | 32:01 |
| 8 | Txantrea | 10:36 |
| 8 | Antsoain "b" | 33:13 |
| 9 | Antsoain B | 10:42 |
| 9 | Andra Mari 1 | 33:26 |
| 10 | Andra Mari 2 | 12:25 |
| 10 | Andra Mari 2 | 36:47 |
Kadeteak konbinada
| Hirugarren jardunaldia |
| Orokorra |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| 1 | Andra Mari | 10:11 |
| 1 | Andra Mari | 30:25 |
| 2 | Iñigo Aritza | 10:16 |
| 2 | Iñigo Aritza | 31:03 |
| 3 | Basarnegi | 10:31 |
| 3 | Araxes | 31:45 |
| 4 | BRT Menditarrak | 10:46 |
| 4 | Basarnegi | 31:45 |
| 5 | Araxes | 10:48 |
| 5 | BRT Menditarrak | 33:09 |
| 6 | Berriozar | 12:16 |
| 6 | Berriozar | 38:14 |
| 7 | Antsoain | 13:17 |
| 7 | Antsoain | 43:34 |
Kadeteak sokatira
| Hirugarren jardunaldia |
| Orokorra |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| 1 | Basarnegi | 4 |
| 1 | Basarnegi | 7 |
| 2 | Antsoain | 3 |
| 3 | Andra Mari 1 | 5 |
| 3 | Araxes | 2 |
| 3 | Antsoain | 5 |
| 4 | Andra Mari 1 | 1 |
| 4 | Araxes | 3 |
> Bigarren jardunaldia: ETXARRI-ARANATZ <
Bigarren saioa, konbinadan ongi samar joan da baina sokatiran gaizki.
- Kimuak, 2. bukatu zuten eta finaleko postuetan sartu dira. Gauzak estu daude.
- Haurrak berriz 5. postua lortu dute. Finalean sailkatzeko postu batera baina denbora tartea haundia dago sailkapena lortzeko.
- Kadeteak aurrekoan baina postu bat okerrago gelditu ziren eta sokatiran tiraldi guztiak galdu zituzten. Esan daiteke sokatiran dagoeneko finaletik kanpo gelditu direla.
Sailkapenak
Kimuak konbinada
| Bigarren jardunaldia | | Orokorra |
| Pos. | Taldea | Denbora | | Pos. | Taldea | Denbora |
| 1 | Andra Mari 6 | 7:14 | | 1 | Berriozar B | 14:40 |
| 2 | Araxes | 7:15 | | 2 | Andra Mari 4 | 14:45 |
| 3 | Andra Mari 4 | 7:18 | | 3 | Andra Mari 6 | 14:50 |
| 4 | Berriozar B | 7:19 | | 4 | Araxes | 15:02 |
| 5 | Igantzi | 7:28 | | 5 | Bargagain | 15:16 |
| 6 | Basaburua | 7:34 | | 6 | Igantzi | 15:20 |
| 7 | Bargagain | 7:34 | | 7 | Basaburua | 15:33 |
| 8 | Andra Mari 7 | 7:40 | | 8 | Andra Mari 7 | 15:34 |
| 9 | Andra Mari 3 | 7:42 | | 9 | Intsusburu | 15:44 |
| 10 | Andra Mari 5 | 7:49 | | 10 | Antsoain B | 15:46 |
| 11 | Intsusburu | 7:49 | | 11 | Antsoain A | 15:49 |
| 12 | Andra Mari 2 | 7:50 | | 12 | Andra Mari 1 | 15:54 |
| 13 | Antsoain A | 7:51 | | 13 | Antsoain C | 15:58 |
| 14 | Antsoain B | 7:51 | | 14 | Andra Mari 5 | 16:01 |
| 15 | Antsoain C | 7:51 | | 15 | Andra Mari 3 | 16:11 |
| 16 | Andra Mari 1 | 8:03 | | 16 | Artzanegi | 16:13 |
| 17 | Artzanegi | 8:03 | | 17 | Berriozar A | 16:30 |
| 18 | Berriozar A | 8:15 | | 18 | Andra Mari 2 | 16:31 |
| 19 | BRT Menditarrak | 8:21 | | 19 | Gainsol | 16:38 |
| 20 | Gainsol | 8:21 | | 20 | BRT Menditarrak | 16:46 |
Haurrak konbinada
| Bigarren jardunaldia | | Orokorra |
| Pos. | Taldea | Denbora | | Pos. | Taldea | Denbora |
| 1 | Igantzi | 9:20 | | 1 | Igantzi | 18:36 |
| 2 | Andra Mari 3 | 9:33 | | 2 | Andra Mari 3 | 19:22 |
| 3 | Berriozar | 10:34 | | 3 | Txantrea | 20:57 |
| 4 | Txantrea | 10:56 | | 4 | Berriozar | 21:00 |
| 5 | Basartza | 11:09 | | 5 | Basartza | 21:50 |
| 6 | Antsoain A | 11:14 | | 6 | Antsoain A | 22:02 |
| 7 | BRT Menditarrak | 11:27 | | 7 | BRT Menditarrak | 22:20 |
| 8 | Antsoain B | 11:23 | | 8 | Antsoain B | 22:31 |
| 9 | Andra Mari 1 | 11:44 | | 9 | Andra Mari 1 | 23:00 |
| 10 | Andra Mari 2 | 12:54 | | 10 | Andra Mari 2 | 0:22 |
Kadeteak konbinada
| Bigarren jardunaldia | | Orokorra |
| Pos. | Taldea | Denbora | | Pos. | Taldea | Denbora |
| 1 | Andra Mari | 9:54 | | 1 | Andra Mari | 20:14 |
| 2 | Iñigo Aritza | 10:25 | | 2 | Iñigo Aritza | 20:47 |
| 3 | Araxes | 10:36 | | 3 | Araxes | 20:57 |
| 4 | Basarnegi | 10:42 | | 4 | Basarnegi | 21:14 |
| 5 | BRT Menditarrak | 11:01 | | 5 | BRT Menditarrak | 22:23 |
| 6 | Berriozar | 12:51 | | 6 | Berriozar | 25:28 |
| 7 | Antsoain | 15:58 | | 7 | Antsoain | 30:17 |
Kadeteak sokatira
| Bigarren jardunaldia | | Orokorra |
| Pos. | Taldea | Denbora | | Pos. | Taldea | Denbora |
| 1 | Andra Mari 1 | 4 | | 1 | Andra Mari 1 | 4 |
| 2 | Basarnegi | 3 | | 3 | Basarnegi | 3 |
| 3 | Antsoain | 2 | | 3 | Antsoain | 2 |
| 4 | Araxes | 1 | | 4 | Araxes | 1 |
> Lehen jardunaldia: TXANTREA <
Martxan jarri da txapelketa eta Araxes taldeak hasiera ona izan du.
- Kimuak, 20 taldetik 5. gelditu dira, finalean sailkatzeko postu oso onean.
- Haurrak ere lan ona egin dute hauek ere 5. postua lortuz. Gogoratu behar da Basartza taldean parte hartzen dutela (Basaburua + Araxes + Artzanegi).
- Kadeteak gelditu dira hobekien 2. postua lortuta konbinadan. Sokatiran oso ongi aritu ziren baina euriak goma busti eta suspenditu egin zen.
Sailkapenak
Kimuak konbinada
| Lehenengo jardunaldia |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| 1 | Berriozar B | 7:25 |
| 2 | Andra Mari 4 | 7:27 |
| 3 | Andra Mari 6 | 7:36 |
| 4 | Bargagain | 7:42 |
| 5 | Araxes | 7:46 |
| 6 | Andra Mari 1 | 7:51 |
| 7 | Igantzi | 7:52 |
| 8 | Andra Mari 7 | 7:54 |
| 9 | Antsoain B | 7:55 |
| 10 | Intsusburu | 7:55 |
| 11 | Antsoain A | 7:58 |
| 12 | Basaburua | 7:59 |
| 13 | Antsoain C | 8:07 |
| 14 | Artzanegi | 8:10 |
| 15 | Andra Mari 5 | 8:12 |
| 16 | Berriozar A | 8:15 |
| 17 | Gainsol | 8:17 |
| 18 | BRT Menditarrak | 8:25 |
| 19 | Andra Mari 3 | 8:29 |
| 20 | Andra Mari 2 | 8:41 |
Haurrak konbinada
| Lehenengo jardunaldia |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| 1 | Igantzi | 9:16 |
| 2 | Andra Mari 3 | 9:49 |
| 3 | Txantrea | 10:01 |
| 4 | Berriozar | 10:26 |
| 5 | Basartza | 10:41 |
| 6 | Antsoain A | 10:48 |
| 7 | BRT Menditarrak | 11:03 |
| 8 | Antsoain B | 11:08 |
| 9 | Andra Mari 1 | 11:16 |
| 10 | Andra Mari 2 | 11:28 |
Kadeteak konbinada
| Lehenengo jardunaldia |
| Pos. | Taldea | Denbora |
| 1 | Andra Mari | 10:20 |
| 2 | Araxes | 10:21 |
| 3 | Iñigo Aritza | 10:22 |
| 4 | Basarnegi | 10:32 |
| 5 | BRT Menditarrak | 11:22 |
| 6 | Berriozar | 13:07 |
| 7 | Antsoain | 14:19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.