Kimuak konbinada:
Haurrak konbinada:
Haurrak sokatira C multzoa:
Kadeteak konbinada:
Kadeteak sokatira:
Pos. | Taldea | Denbora |
1 | Andra Mari 5 | 6:58 |
2 | Igantzi | 7:03 |
3 | Andra Mari 7 | 7:11 |
4 | Antsoain C | 7:14 |
5 | Antsoain B | 7:14 |
6 | Berriozar | 7:17 |
7 | Gainsol | 7:23 |
8 | Andra Mari 3 | 7:25 |
9 | Andra Mari 2 | 7:26 |
10 | Andra Mari 4 | 7:30 |
11 | Andra Mari 6 | 7:31 |
12 | Andra Mari 1 | 7:32 |
13 | Antsoain A | 7:33 |
14 | Intsusburu | 7:35 |
15 | BRT Menditarrak | 7:42 |
16 | Bargagain | 7:43 |
17 | Arartza | 7:44 |
Pos. | Taldea | Denbora |
1 | Andra Mari 3 | 9:19 |
2 | Araxes | 9:43 |
3 | Berriozar A | 9:52 |
4 | Artzanegi | 9:54 |
5 | Basaburua | 10:16 |
6 | Andra Mari 2 | 10:30 |
7 | Antsoain A | 10:43 |
8 | Iñigo Aritza | 11:21 |
9 | Andra Mari 1 | 11:30 |
10 | Txantrea | 11:35 |
11 | Berriozar B | 12:10 |
12 | Antsoain B | 12:34 |
13 | BRT Menditarrak | 13:12 |
Pos. | Taldea | Puntuak |
1 | Basaburua | 4 |
2 | Araxes | 3 |
3 | Andra Mari 1 | 2 |
4 | Berriozar B | 1 |
Pos. | Taldea | Denbora |
1 | Andra Mari | 4 |
3 | Basaburua | 3 |
3 | Iñigo Aritza | 2 |
4 | Anaraberri | 1 |
Pos. | Taldea | Puntuak |
1 | Basaburua | 4'5 |
1 | Andra Mari 1 | 4'5 |
2 | Iñigo Aritza | 3 |
3 | Anaraberri | 2 |
4 | Andra Mari 2 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.