Laugarren jardunaldia - apìrilak 6 - ARAXES-Lekunberri
Jardunaldi hau berezia izan zen, izan ere, gure jardunaldia zen. Guk antolatutako aurreko aldietan bezala, dena oso ongi joan zen lagundu zuen jende guztiari esker. Mila esker laguntzaile guztiei; zuek gabe hau ezinezkoa litzateke.
Kirol arloan, etxean jokatzeak indar berezi bat piztu zuen gure kirolarien artean eta oso lan ona egin zuten emaitza oso politak lortuz.
Egun bikaina borobiltzeko Kadeteak finalerako sailkatu ziren bai proba konbinatuan, bai sokatiran.
- Kimuak: Bere txanda nagusitasunez irabazi zuten eta denera emaitza txukuna egin zuten. Sailkapen orokorrean erdi aldean bukatu dute. Aurtengo txapelketa bukatu da ttikienentzat.
4. Jardunaldia |
Pos | Taldea | Denbo | | Pos | Taldea | Denbo | | Pos | Taldea | Denbo |
1 | Igantzi | 6:55 | | 8 | Arantza | 7:10 | | 15 | Basaburua A | 7:39 |
2 | Berriozar A | 6:55 | | 9 | Joakin Lizarraga A | 7:19 | | 16 | Antsoain B | 7:42 |
3 | Andra Mari 2 | 7:04 | | 10 | Paz De Ziganda B | 7:25 | | 17 | Berriozar B | 7:55 |
4 | Basaburua B | 7:06 | | 11 | Andra Mari 1 | 7:27 | | 18 | Joakin Lizarraga B | 8:00 |
5 | Andra Mari 3 | 7:07 | | 12 | Paz De Ziganda A | 7:28 | | 19 | Berriozar C | 8:05 |
6 | Iñigo Aritza 2 | 7:07 | | 13 | Araxes | 7:28 | | 20 | Antsoain C | 8:27 |
7 | Iñigo Aritza 1 | 7:08 | | 14 | Antsoain A | 7:36 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Sailkapena |
Pos | Taldea | Denbo | | Pos | Taldea | Denbo | | Pos | Taldea | Denbo |
1 | Andra Mari 3 | 28:42 | | 8 | Basaburua A | 29:48 | | 15 | Antsoain A | 31:32 |
2 | Berriozar A | 28:59 | | 9 | Iñigo Aritza 1 | 30:19 | | 16 | Antsoain B | 31:41 |
3 | Andra Mari 2 | 29:02 | | 10 | Paz De Ziganda B | 30:28 | | 17 | Berriozar C | 32:24 |
4 | Basaburua B | 29:04 | | 11 | Araxes | 30:34 | | 18 | Joakin Lizarraga B | 33:03 |
5 | Arantza | 29:11 | | 12 | Paz De Ziganda A | 30:48 | | 19 | Antsoain C | 33:49 |
6 | Iñigo Aritza 2 | 29:22 | | 13 | Andra Mari 1 | 31:06 | | 20 | Berriozar B | 33:54 |
7 | Igantzi | 29:31 | | 14 | Joakin Lizarraga A | 31:14 | | | | |
- Haurrak: Jardunaldi honetan, gure kirolari guztiez osaturik (8tik 5), aurrekoetan izandako emaitza txarrei buelta eman diote eta postu itxurosoa lortu dute orokorrean. Hauen txapelketako partaidetza ere hemen bukatu da.
4. Jardunaldia |
Pos | Taldea | Denbo | | Pos | Taldea | Denbo |
1 | Basaburua | 9:52 | | 7 | Araberri | 11:56 |
2 | Antsoain B | 10:02 | | 8 | Labirantza | 12:17 |
3 | Iñigo Aritza | 10:05 | | 9 | Berriozar | 12:19 |
4 | Igantzi | 10:07 | | 10 | Antsoain A | 13:04 |
5 | Andra Mari 3 | 11:05 | | 11 | Andra Mari 1 | 14:32 |
6 | Andra Mari 2 | 11:49 | | 12 | Malkaitz | 16:08 |
| | | | | | |
Sailkapen Orokorra |
Pos | Taldea | Denbo | | Pos | Taldea | Denbo |
1 | Igantzi | 38:47 | | 7 | Andra Mari 2 | 47:13 |
2 | Basaburua | 39:04 | | 8 | Araberri | 47:45 |
3 | Iñigo Aritza | 40:14 | | 9 | Berriozar | 47:51 |
4 | Antsoain B | 40:53 | | 10 | Andra Mari 1 | 49:00 |
5 | Andra Mari 3 | 44:08 | | 11 | Antsoain A | 49:22 |
6 | Labirantza | 44:42 | | 12 | Malkaitz | 52:46 |
- Kadeteak: Hauen lana konbinadan berriz ere bikaina izan zen, jardunaldia honetan berriz irabaziz. Sokatiran 3 Haur sartzera behartu zen taldea eta gutxienez espero zen lana burutu zuten, finalerako txartela lortuz.
Proba Konbinatua |
4. Jardunaldia | | Sailkapen Orokorra |
Pos | Taldea | Denbo | | Pos | Taldea | Denbo |
1 | Araxes | 10:33 | | 1 | Basaburua | 43:22 |
2 | Basaburua | 11:09 | | 2 | Araxes | 43:48 |
3 | Antsoain A | 12:25 | | 3 | Andra Mari | 47:37 |
4 | Antsoain B | 13:34 | | 4 | Antsoain A | 48:42 |
5 | Andra Mari | 13:54 | | 5 | Berriozar | 54:25 |
6 | Berriozar | 14:28 | | 6 | Antsoain B | 56:08 |
7 | Paz De Ziganda | 16:29 | | 7 | Paz De Ziganda | 59:16 |
| | | | | | |
Sokatira |
2. Jardunaldia | | Sailkapen Orokorra |
Pos | Taldea | Punt. | | Pos | Taldea | Punt. |
1 | Andra Mari | 8 | | 1 | Basaburua | 15 |
2 | Basaburua | 7 | | 1 | Andra Mari | 15 |
3 | Berriozar | 6 | | 3 | Berriozar | 12 |
4 | Paz De Ziganda | 5 | | 4 | Paz De Ziganda | 9,5 |
5 | Araxes | 3,5 | | 5 | Araxes | 8 |
5 | Antsoain A | 3,5 | | 6 | Antsoain A | 6,5 |
7 | Antsoain B | 1,5 | | 7 | Antsoain B | 3,5 |
7 | Iñigo Aritza | 1,5 | | 8 | Iñigo Aritza | 2,5 |
Aupa ARAXES!!!
Hirugarren jardunaldia - martxoak 30 - Etxarri-Aranatz
Hau ere denetariko jardunaldia izan zen. Haurren denbora eskasa izan zen, Kimuena aurrekoen parekoa eta Kadeteek konbinadan irabazi zuten eta sokatiran espero zen tiraldia irabazi zuten.
- Kimuak: Lan txukuna burutuz erdi aldeko postuetan mantentzen da.
3. Jardunaldia |
Pos | Taldea | Denbo | | Pos | Taldea | Denbo | | Pos | Taldea | Denbo |
1 | Andra Mari 3 | 7:27 | | 8 | Paz De Ziganda B | 7:47 | | 15 | Andra Mari 1 | 7:44 |
2 | Arantza | 7:30 | | 9 | Igantzi | 7:48 | | 16 | Antsoain B | 7:48 |
3 | Berriozar A | 7:30 | | 10 | Joakin Lizarraga A | 7:58 | | 17 | Joakin Lizarraga B | 8:01 |
4 | Basaburua B | 7:32 | | 11 | Araxes | 8:01 | | 18 | Berriozar C | 8:04 |
5 | Andra Mari 2 | 7:33 | | 12 | Antsoain B | 8:01 | | 19 | Antsoain C | 8:09 |
6 | Iñigo Aritza 2 | 7:36 | | 13 | Iñigo Aritza 1 | 8:01 | | 20 | Berriozar B | 8:54 |
7 | Basaburua A | 7:36 | | 14 | Antsoain A | 8:07 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Sailkapena |
Pos | Taldea | Denbo | | Pos | Taldea | Denbo | | Pos | Taldea | Denbo |
1 | Andra Mari 3 | 21:35 | | 8 | Igantzi | 22:36 | | 15 | Antsoain A | 23:56 |
2 | Basaburua B | 21:58 | | 9 | Paz De Ziganda B | 23:03 | | 16 | Antsoain B | 23:59 |
3 | Andra Mari 2 | 21:58 | | 10 | Araxes | 23:06 | | 17 | Berriozar C | 24:19 |
4 | Arantza | 22:01 | | 11 | Iñigo Aritza 1 | 23:11 | | 18 | Joakin Lizarraga B | 25:03 |
5 | Berriozar A | 22:04 | | 12 | Paz De Ziganda A | 23:20 | | 19 | Antsoain C | 25:22 |
6 | Basaburua A | 22:09 | | 13 | Andra Mari 1 | 23:39 | | 20 | Berriozar B | 25:59 |
7 | Iñigo Aritza 2 | 22:15 | | 14 | Joakin Lizarraga A | 23:55 | | | |
- Haurrak: Jardunaldi honetan ere emaitza kaxkarra atera zuten. Taldearen gutxiengoa Araxesko kirolariena zen. Lekunberrin ordez gehiengoa izanen da.
3. Jardunaldia |
Pos | Taldea | Denbo | | Pos | Taldea | Denbo |
1 | Igantzi | 9:27 | | 7 | Andra Mari 1 | 10:49 |
2 | Basaburua | 9:39 | | 8 | Berriozar | 11:29 |
3 | Iñigo Aritza | 9:44 | | 9 | Andra Mari 2 | 11:36 |
4 | Andra Mari 3 | 10:08 | | 10 | Malkaitz | 11:37 |
5 | Labirantza | 10:24 | | 11 | Araberri | 11:50 |
6 | Antsoain B | 10:24 | | 12 | Antsoain A | 25:01 |
| | | | | | |
Sailkapen Orokorra |
Pos | Taldea | Denbo | | Pos | Taldea | Denbo |
1 | Igantzi | 28:40 | | 7 | Andra Mari 1 | 34:28 |
2 | Basaburua | 29:12 | | 8 | Andra Mari 2 | 35:24 |
3 | Iñigo Aritza | 30:09 | | 9 | Berriozar | 35:32 |
4 | Antsoain B | 30:51 | | 10 | Araberri | 35:49 |
5 | Labirantza | 32:25 | | 11 | Antsoain A | 36:18 |
6 | Andra Mari 3 | 33:03 | | 12 | Malkaitz | 36:38 |
- Kadeteak: Hauen lana konbinadan bikaina izan zen, horren adibide irabazi zutela da. Sokatiran 3 Haur sartzera behartu zen taldea eta gutxienez espero zen lana burutu zuten. Sokan jardunaldi erdia jokatu zen eta beste erdia Lekunberrin osatuko da. Ea finalean sartzen diren.
Proba Konbinatua |
3. Jardunaldia | | Sailkapen Orokorra |
Pos | Taldea | Denbo | | Pos | Taldea | Denbo |
1 | Araxes | 10:41 | | 1 | Basaburua | 32:13 |
2 | Basaburua | 11:00 | | 2 | Araxes | 33:15 |
3 | Andra Mari | 11:11 | | 3 | Andra Mari | 33:43 |
4 | Antsoain A | 11:41 | | 4 | Antsoain A | 36:17 |
5 | Paz De Ziganda | 12:41 | | 5 | Berriozar | 39:57 |
6 | Berriozar | 12:53 | | 6 | Antsoain B | 42:34 |
7 | Antsoain B | 14:05 | | 7 | Paz De Ziganda | 42:47 |
Aupa ARAXES!!!
Bigarren jardunaldia - martxoak 23 - Antsoain
Jardunaldi gazi-gozoa izan zen. Haurren emaitza asko okertu zen, Kadeteena konbinadan eta sokatiran pixko bat okerragoa izan zen eta hobetu zuten bakarrak Kimuak izan ziren.
- Kimuak: Lan bikaina egin zuten eta horren ordaina jokatu zuten txanda irabazi zuten.
2. Jardunaldia |
Pos | Taldea | Denbo. | | Pos | Taldea | Denbo. | | Pos | Taldea | Denbo. |
1 | Andra Mari 2 | 7:02 | | 8 | Paz De Ziganda A | 7:24 | | 15 | Andra Mari 1 | 7:44 |
2 | Andra Mari 3 | 7:04 | | 9 | Araxes | 7:32 | | 16 | Antsoain B | 7:48 |
3 | Berriozar A | 7:09 | | 10 | Igantzi | 7:32 | | 17 | Joakin Lizarraga B | 8:01 |
4 | Arantza | 7:09 | | 11 | Paz De Ziganda B | 7:41 | | 18 | Berriozar C | 8:04 |
5 | Basaburua A | 7:09 | | 12 | Iñigo Aritza 1 | 7:41 | | 19 | Antsoain C | 8:09 |
6 | Basaburua B | 7:13 | | 13 | Antsoain A | 7:42 | | 20 | Berriozar B | 8:54 |
7 | Iñigo Aritza 2 | 7:17 | | 14 | Joakin Lizarraga A | 7:44 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Sailkapena |
Pos | Taldea | Denbo. | | Pos | Taldea | Denbo. | | Pos | Taldea | Denbo. |
1 | Andra Mari 3 | 14:08 | | 8 | Igantzi | 14:48 | | 15 | Joakin Lizarraga A | 15:57 |
2 | Andra Mari 2 | 14:25 | | 9 | Araxes | 15:05 | | 16 | Antsoain B | 15:58 |
3 | Basaburua B | 14:26 | | 10 | Paz De Ziganda A | 15:09 | | 17 | Berriozar C | 16:01 |
4 | Arantza | 14:31 | | 11 | Iñigo Aritza 1 | 15:10 | | 18 | Joakin Lizarraga B | 16:19 |
5 | Basaburua A | 14:33 | | 12 | Paz De Ziganda B | 15:16 | | 19 | Antsoain C | 16:33 |
6 | Berriozar A | 14:34 | | 13 | Andra Mari 1 | 15:17 | | 20 | Berriozar B | 17:08 |
7 | Iñigo Aritza 2 | 14:39 | | 14 | Antsoain A | 15:49 | | | |
- Haurrak: Jardunaldi honetan emaitza kaxkarra atera zuten eta honetan epaileak trontzan erabakitakoak zerikusi nabarmena izan zuen.
2. Jardunaldia |
Pos | Taldea | Denbo. | | Pos | Taldea | Denbo. |
1 | Igantzi | 9:10 | | 7 | Andra Mari 1 | 11:28 |
2 | Iñigo Aritza | 9:52 | | 8 | Labirantza | 11:31 |
3 | Basaburua | 10:03 | | 9 | Berriozar | 11:34 |
4 | Antsoain B | 10:22 | | 10 | Andra Mari 2 | 12:04 |
5 | Andra Mari 3 | 10:35 | | 11 | Araberri | 12:18 |
6 | Antsoain A | 10:46 | | 12 | Malkaitz | 12:35 |
| | | | | | |
Sailkapen Orokorra |
Pos | Taldea | Denbo. | | Pos | Taldea | Denbo. |
1 | Igantzi | 19:13 | | 7 | Antsoain A | 23:12 |
2 | Basaburua | 19:33 | | 8 | Andra Mari 1 | 23:39 |
3 | Iñigo Aritza | 20:25 | | 9 | Andra Mari 2 | 23:48 |
4 | Antsoain B | 20:27 | | 10 | Araberri | 23:59 |
5 | Labirantza | 20:27 | | 11 | Berriozar | 24:03 |
6 | Andra Mari 3 | 22:55 | | 12 | Malkaitz | 25:01 |
- Kadeteak: Hauen lana bai konbinadan, bai sokatiran, aurreko igandekoaren antzekoa izan zen, baina emaitza pixko bat okerragoa izan zen.
Proba Konbinatua | | Sokatira |
2. Jardunaldia | | Sailkapen Orokorra | | Sailkapen Orokorra |
Pos | Taldea | Denbo. | | Pos | Taldea | Denbo. | | Pos | Taldea | Punt. |
1 | Basaburua | 10:28 | | 1 | Basaburua | 21:13 | | 1 | Basaburua | 8 |
2 | Andra Mari | 10:34 | | 2 | Andra Mari | 22:32 | | 2 | Andra Mari | 7 |
3 | Araxes | 11:06 | | 3 | Araxes | 22:34 | | 3 | Berriozar | 6 |
4 | Berriozar | 12:17 | | 4 | Antsoain A | 24:36 | | 4 | Araxes | 4,5 |
5 | Antsoain A | 12:28 | | 5 | Berriozar | 27:04 | | 5 | Paz De Ziganda | 4,5 |
6 | Antsoain B | 13:20 | | 6 | Antsoain B | 28:29 | | 6 | Antsoain A | 3 |
7 | Paz De Ziganda | 15:21 | | 7 | Paz De Ziganda | 30:02 | | 7 | Antsoain B | 2 |
| | | | | | | | 8 | Iñigo Aritza | 1 |
Aupa ARAXES!!!
Lehen jardunaldia - martxoak 16 - Atarrabia
Aurtengo txapelketa hasi da eta gure kirolariek bere kasta erakutsi dute. Beraiengandik espero zena edota gehiago eman dute oso lan txukuna eginez.
- Kimuak: Aurtengo helburua ikasitakoa sendotzea eta ahalik eta posturik hoberena lortzea izango da. Sailkapenaren erdian kokatu dira, aurrerantzean zer egingo duten ikusi behar... baietz gora!
Proba Konbinatua |
Pos | Taldea | Denbo. | | Pos | Taldea | Denbo. | | Pos | Taldea | Denbo. |
1 | Andra Mari 3 | 7:04 | | 8 | Berriozar A | 7:25 | | 15 | Antsoain A | 8:07 |
2 | Basaburua B | 7:13 | | 9 | Iñigo Aritza 1 | 7:29 | | 16 | Antsoain B | 8:10 |
3 | Igantzi | 7:16 | | 10 | Araxes | 7:33 | | 17 | Joakin Lizarraga A | 8:13 |
4 | Arantza | 7:22 | | 11 | Andra Mari 1 | 7:33 | | 18 | Berriozar B | 8:14 |
5 | Iñigo Aritza 2 | 7:22 | | 12 | Paz De Ziganda B | 7:35 | | 19 | Joakin Lizarraga B | 8:18 |
6 | Andra Mari 2 | 7:23 | | 13 | Paz De Ziganda A | 7:45 | | 20 | Antsoain C | 8:24 |
7 | Basaburua A | 7:24 | | 14 | Berriozar C | 7:57 | | | | |
- Haurrak: Hauek Berriozarrekin, erdi eta erdi, taldea osatzen dute. Gure kirolariek bere hoberena plazara atera zuten eta elkartutako neskekin batera lan fina burutu zuten, sailkapenaren erdian kokatuz.
Proba Konbinatua |
Pos | Taldea | Denbo. | | Pos | Taldea | Denbo. |
1 | Basaburua | 9:30 | | 7 | Andra Mari 2 | 11:44 |
2 | Igantzi | 9:54 | | 8 | Andra Mari 1 | 12:11 |
3 | Antsoain B | 10:05 | | 9 | Andra Mari 3 | 12:20 |
4 | Labirantza | 10:30 | | 10 | Malkaitz | 12:26 |
5 | Iñigo Aritza | 10:33 | | 11 | Antsoain A | 12:26 |
6 | Araberri | 11:41 | | 12 | Berriozar | 12:29 |
- Kadeteak: Hauek konbinadan eta sokatiran daude. Konbinadan sailkapenaren aldetik ederki daude bigarren postuan. Sokatiran ere nahiko ongi, finalerako postuetara begira jartzeko moduan jarri direlako. Oraindik 3 talderen aurka egin behar durte lehen jardunaldia osatzeko.
Proba Konbinatua | | Sokatira |
Pos | Taldea | Denbo. | | Pos | Taldea | Punt. |
1 | Basaburua | 10:45 | | 1 | Basaburua | 12 |
2 | Araxes | 11:28 | | 2 | Andra Mari | 9 |
3 | Andra Mari | 11:58 | | 3 | Araxes | 7 |
4 | Antsoain A | 12:08 | | 3 | Paz De Ziganda | 7 |
5 | Paz De Ziganda | 14:41 | | 5 | Antsoain A | 3 |
6 | Berriozar | 14:47 | | 5 | Berriozar | 5 |
7 | Antsoain B | 15:09 | | 7 | Iñigo Aritza | 0 |
| | | | 7 | Antsoain B | 0 |
Aupa ARAXES!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.