Laugarren jardunaldia - martxoak 17 - Elizondo
Jardunaldi honekin bukatu da finalean sailkatzeko liga eta aurten ere Araxes finalean egongo da. Aurtengoan Kimuak ez, baina Haurrak eta Kadeteak bai. Finalean sariren bat lortzea ez da erreza izanen, baina gure kirolariek ahaleginak egingo dituztela ez dago dudarik.
 |
Aupa Araxes!! 💪
|
- Kimuak: Talde honekin hurrengo urteetan gauz handiak egiteko itxaropena badago. Duen ahulezi bakarra da kirolarien kopurua; jende gehiago ez bada animatzen, taldea ateratzeko gaizki. Oso lan txukuna egin dute duten bataz-besteko adinerako.
4. Jardunaldia |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Andra Mari 4 | 6:54 |
| 7 | Basaburua | 7:10 |
| 13 | Antsoain A | 7:34 |
2 | Andra Mari 5 | 6:57 |
| 8 | Igantzi | 7:12 |
| 14 | Joakin Lizarraga A | 7:39 |
3 | Joakin Lizarraga C | 7:00 |
| 9 | Araxes | 7:16 |
| 15 | Joakin Lizarraga B | 7:40 |
4 | Andra Mari 2 | 7:05 |
| 10 | Berriozar A | 7:23 |
| 16 | Paz De Ziganda | 7:44 |
5 | Arantza | 7:08 |
| 11 | Andra Mari 3 | 7:27 |
| 17 | Andra Mari 1 | 7:53 |
6 | Iñigo Aritza | 7:08 |
| 12 | Antsoain B | 7:28 |
| 18 | Berriozar B | 8:07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sailkapen Orokorra |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Andra Mari 4 | 27:12 |
| 7 | Igantzi | 29:03 |
| 13 | Andra Mari 1 | 30:27 |
2 | Andra Mari 2 | 27:50 |
| 8 | Araxes | 29:07 |
| 14 | Joakin Lizarraga C | 30:46 |
3 | Andra Mari 5 | 27:58 |
| 9 | Andra Mari 3 | 29:15 |
| 15 | Antsoain A | 31:18 |
4 | Arantza | 28:00 |
| 10 | Iñigo Aritza | 29:26 |
| 16 | Berriozar B | 31:35 |
5 | Basaburua | 28:30 |
| 11 | Antsoain B | 29:33 |
| 17 | Joakin Lizarraga B | 32:19 |
6 | Berriozar A | 28:52 |
| 12 | Paz De Ziganda | 30:14 |
| 18 | Joakin Lizarraga A | 33:06 |
- Haurrak: Hauek finalean sartzeko azken bultzada eman behar zuten eta nerbio punttu batekin izan bazen ere, lortu zuten. Finalean gauzak oso estu egongo dira sariren bat irabazteko.
4. Jardunaldia |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Igantzi | 8:30 |
| 6 | Arantza | 9:56 |
| 11 | Antsoain B | 11:23 |
2 | Antsoain D | 8:58 |
| 7 | Paz De Ziganda | 10:02 |
| 12 | Andra Mari 2 | 11:24 |
3 | Basaburua | 9:19 |
| 8 | Andra Mari 1 | 10:16 |
| 13 | Berriozar | 12:08 |
4 | Antsoain C | 9:46 |
| 9 | Bera | 10:39 |
| 14 | Iñigo Aritza | 13:56 |
5 | Araxes | 9:46 |
| 10 | Antsoain A | 10:54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sailkapen Orokorra |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Antsoain D | 35:50 |
| 6 | Arantza | 38:14 |
| 11 | Antsoain B | 43:47 |
2 | Igantzi | 36:08 |
| 7 | Bera | 39:23 |
| 12 | Iñigo Aritza | 44:33 |
3 | Araxes | 37:30 |
| 8 | Paz De Ziganda | 41:07 |
| 13 | Berriozar | 46:16 |
4 | Antsoain C | 37:41 |
| 9 | Andra Mari 2 | 41:53 |
| 14 | Andra Mari 1 | 47:15 |
5 | Basaburua | 38:08 |
| 10 | Antsoain A | 43:41 |
|
|
|
- Kadeteak: Jardunaldi honetan burututako lana aurrekoen antzekoa izan zen. Konbinadan finalean sartu ziren eta sokatiran koxkatxo bat atzera eginzuten. Hauek ere finalean ez dute lan erreza izango.
Proba Konbinatua |
4. Jardunaldia |
| Sailkapen Orokorra |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Basaburua | 11:06 |
| 1 | Basaburua | 43:41 |
2 | Antsoain | 11:08 |
| 2 | Arantza | 44:57 |
3 | Arantza | 11:46 |
| 3 | Araxes | 45:15 |
4 | Araxes | 11:47 |
| 4 | Antsoain | 45:36 |
5 | Andraozar | 11:57 |
| 5 | Berriozar | 48:17 |
6 | Berriozar | 13:14 |
| 6 | Andraozar | 49:26 |
7 | Paz De Ziganda | 13:19 |
| 7 | Paz De Ziganda | 54:44 |
|
|
|
|
|
|
|
Sokatira |
4. Jardunaldia |
| Sailkapen Orokorra |
Pos. | Taldea | Punt. |
| Pos. | Taldea | Punt. |
1 | Berriozar | 7 |
| 1 | Antsoain | 19 |
2 | Basaburua | 5.5 |
| 2 | Berriozar | 19 |
3 | Antsoain | 5.5 |
| 3 | Basaburua | 15 |
4 | Andraozar | 4 |
| 4 | Andraozar | 12 |
5 | Araxes | 2.5 |
| 5 | Araxes | 10 |
6 | Paz de Ziganda | 2.5 |
| 6 | Iñigo Aritza | 5 |
7 | Iñigo Aritza | 1 |
| 7 | Paz de Ziganda | 4 |
Hirugarren jardunaldia - martxoak 10 - Altsasu
Gutxi bada ere, halako hobekuntza bat izan dute Kimuek, nabaria da Haurretan eta Kadeteek bere martxa txukunari eusten diote.
- Kimuak:
Talde honen helburua ikastea zen nagusiki, eta hori lortzen ari direla erakusten dute burutzen ari diren saio eta denbora txukunei erreparatuta.
3. Jardunaldia |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Joakin Lizarraga C | 6:35 |
| 7 | Berriozar A | 6:52 |
| 13 | Joakin Lizarraga A | 7:13 |
2 | Arantza | 6:39 |
| 8 | Araxes | 6:55 |
| 14 | Paz De Ziganda | 7:16 |
3 | Andra Mari 4 | 6:40 |
| 9 | Joakin Lizarraga B | 6:57 |
| 15 | Antsoain A | 7:18 |
4 | Andra Mari 2 | 6:41 |
| 10 | Igantzi | 6:58 |
| 16 | Andra Mari 1 | 7:20 |
5 | Basaburua | 6:43 |
| 11 | Antsoain B | 6:59 |
| 17 | Iñigo Aritza | 7:22 |
6 | Andra Mari 5 | 6:46 |
| 12 | Andra Mari 3 | 7:00 |
| 18 | Berriozar B | 7:39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sailkapen Orokorra |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Andra Mari 4 | 20:18 |
| 7 | Andra Mari 3 | 21:48 |
| 13 | Andra Mari 1 | 22:34 |
2 | Andra Mari 2 | 20:45 |
| 8 | Araxes | 21:51 |
| 14 | Berriozar B | 23:28 |
3 | Arantza | 20:52 |
| 9 | Igantzi | 21:51 |
| 15 | Antsoain A | 23:44 |
4 | Andra Mari 5 | 21:01 |
| 10 | Antsoain B | 22:05 |
| 16 | Joakin Lizarraga C | 23:46 |
5 | Basaburua | 21:20 |
| 11 | Iñigo Aritza | 22:18 |
| 17 | Joakin Lizarraga B | 24:39 |
6 | Berriozar A | 21:29 |
| 12 | Paz De Ziganda | 22:30 |
| 18 | Joakin Lizarraga A | 25:27 |
- Haurrak:
Hauek ere gorantz doaz, aldiero bai saioko, bai sailkapeneko postuak hobetuz. Lehenengo saioan finalean sartzea zaila zegoen, baina orain finalean hanka t'erdi sartuta dute.
3. Jardunaldia |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Antsoain D | 8:30 |
| 6 | Bera | 9:17 |
| 11 | Antsoain B | 10:15 |
2 | Araxes | 8:45 |
| 7 | Basaburua | 9:18 |
| 12 | Antsoain A | 10:49 |
3 | Igantzi | 8:47 |
| 8 | Paz De Ziganda | 9:46 |
| 13 | Berriozar | 10:55 |
4 | Arantza | 9:04 |
| 9 | Iñigo Aritza | 9:48 |
| 14 | Andra Mari 1 | 11:15 |
5 | Antsoain C | 9:07 |
| 10 | Andra Mari 2 | 9:56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sailkapen Orokorra |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Antsoain D | 26:52 |
| 6 | Bera | 28:44 |
| 11 | Antsoain B | 32:24 |
2 | Igantzi | 27:38 |
| 7 | Basaburua | 28:49 |
| 12 | Antsoain A | 32:47 |
3 | Araxes | 27:44 |
| 8 | Andra Mari 2 | 30:29 |
| 13 | Berriozar | 34:08 |
4 | Antsoain C | 27:55 |
| 9 | Iñigo Aritza | 30:37 |
| 14 | Andra Mari 1 | 36:59 |
5 | Arantza | 28:18 |
| 10 | Paz De Ziganda | 31:05 |
|
|
|
|
- Kadeteak: Hauek aurreko egunetako lan berdintsua egin dute ia posizio berdinak errepikatuz. Konbinadan finaleko saioa landu beharko dute sariren bat lortu ahal izateko, eta sokatiran lan txukuna egiten jarraitu beharko dute.
Proba Konbinatua |
3. Jardunaldia |
| Sailkapen Orokorra |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Basaburua | 9:58 |
| 1 | Basaburua | 32:35 |
2 | Arantza | 10:24 |
| 2 | Arantza | 33:11 |
3 | Araxes | 10:38 |
| 3 | Araxes | 33:28 |
4 | Antsoain | 10:47 |
| 4 | Antsoain | 34:28 |
5 | Andraozar | 10:53 |
| 5 | Berriozar | 35:03 |
6 | Berriozar | 11:11 |
| 6 | Andraozar | 37:29 |
7 | Paz De Ziganda | 11:57 |
| 7 | Paz De Ziganda | 41:25 |
|
|
|
|
|
|
|
Sokatira |
3. Jardunaldia |
| Sailkapen Orokorra |
Pos. | Taldea | Punt. |
| Pos. | Taldea | Punt. |
1 | Berriozar | 7 |
| 1 | Antsoain | 19 |
2 | Basaburua | 6 |
| 2 | Berriozar | 19 |
3 | Antsoain | 5 |
| 3 | Basaburua | 15 |
4 | Andraozar | 4 |
| 4 | Andraozar | 12 |
5 | Araxes | 3 |
| 5 | Araxes | 10 |
6 | Iñigo Aritza | 2 |
| 6 | Iñigo Aritza | 5 |
7 | Paz de Ziganda | 1 |
| 7 | Paz de Ziganda | 4 |
Bigarren jardunaldia - martxoak 3 - Antsoain
Oraingoan aurreko igandeko lan txukuna hobetu dute eta maila batzuetan pixkanaka finalean sartzeko itxura hartzen hasi da.
- Kimuak: Taldeak bere kasta erakutsi du eta berriz ere lan txukuna egin du. Talde erdia adinez ttikiagoa dela kontutan hartuta, lan bikaina. Hala ere finalean sartzeko ia aukerarik ez dago.
2. Jardunaldia |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Andra Mari 4 | 6:50 |
| 7 | Berriozar A | 7:22 |
| 13 | Igantzi | 7:42 |
2 | Andra Mari 2 | 7:03 |
| 8 | Joakin Lizarraga B | 7:35 |
| 14 | Paz De Ziganda | 7:49 |
3 | Arantza | 7:04 |
| 9 | Antsoain B | 7:35 |
| 15 | Andra Mari 1 | 7:49 |
4 | Joakin Lizarraga C | 7:04 |
| 10 | Araxes | 7:36 |
| 16 | Berriozar B | 8:06 |
5 | Basaburua | 7:13 |
| 11 | Andra Mari 3 | 7:37 |
| 17 | Joakin Lizarraga A | 8:07 |
6 | Andra Mari 5 | 7:18 |
| 12 | Iñigo Aritza | 7:40 |
| 18 | Antsoain A | 8:19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sailkapen Orokorra |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Andra Mari 4 | 13:38 |
| 7 | Andra Mari 3 | 14:48 |
| 13 | Paz De Ziganda | 15:14 |
2 | Andra Mari 2 | 14:04 |
| 8 | Igantzi | 14:53 |
| 14 | Berriozar B | 15:49 |
3 | Arantza | 14:13 |
| 9 | Araxes | 14:56 |
| 15 | Antsoain A | 16:26 |
4 | Andra Mari 5 | 14:15 |
| 10 | Iñigo Aritza | 14:56 |
| 16 | Joakin Lizarraga C | 17:11 |
5 | Berriozar A | 14:37 |
| 11 | Antsoain B | 15:06 |
| 17 | Joakin Lizarraga B | 17:42 |
6 | Basaburua | 14:37 |
| 12 | Andra Mari 1 | 15:14 |
| 18 | Joakin Lizarraga A | 18:14 |
- Haurrak:
Hauen hobekuntza nabaria izan da eta lan bikaina burutuz finalerako laukotean sartu dira. Ez dago ezer segurua, baina bide zuzenean daude.
2. Jardunaldia |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Antsoain D | 9:23 |
| 6 | Basaburua | 10:35 |
| 11 | Andra Mari 1 | 14:23 |
2 | Antsoain C | 9:51 |
| 7 | Igantzi | 10:36 |
| 12 | Antsoain A | 11:54 |
3 | Araxes | 9:56 |
| 8 | Andra Mari 2 | 10:51 |
| 13 | Berriozar | 12:10 |
4 | Arantza | 10:17 |
| 9 | Iñigo Aritza | 11:15 |
| 14 | Antsoain B | 12:31 |
5 | Bera | 10:18 |
| 10 | Paz De Ziganda | 11:17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sailkapen Orokorra |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Antsoain D | 18:22 |
| 6 | Bera | 19:27 |
| 11 | Antsoain A | 21:58 |
2 | Antsoain C | 18:48 |
| 7 | Basaburua | 19:31 |
| 12 | Antsoain B | 22:09 |
3 | Igantzi | 18:51 |
| 8 | Andra Mari 2 | 20:33 |
| 13 | Berriozar | 23:13 |
4 | Araxes | 18:59 |
| 9 | Iñigo Aritza | 20:49 |
| 14 | Andra Mari 1 | 25:44 |
5 | Arantza | 19:14 |
| 10 | Paz De Ziganda | 21:19 |
|
|
|
|
- Kadeteak: Hauek
konbinadan lan berdintsua eta sokatiran hobetu zuten. Konbinadaren kasuan finalerako txartela ia eskuetan dute, eta sokatiran sarien barnean dagoen 3. postua nahiko gertu dago.
Proba Konbinatua |
2. Jardunaldia |
| Sailkapen Orokorra |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Arantza | 11:08 |
| 1 | Basaburua | 22:37 |
2 | Araxes | 11:34 |
| 2 | Arantza | 22:47 |
3 | Basaburua | 11:35 |
| 3 | Araxes | 22:50 |
4 | Berriozar | 11:53 |
| 4 | Antsoain | 23:41 |
5 | Antsoain | 11:59 |
| 5 | Berriozar | 23:52 |
6 | Andraozar | 13:44 |
| 6 | Andraozar | 26:36 |
7 | Paz De Ziganda | 13:45 |
| 7 | Paz De Ziganda | 29:28 |
|
|
|
|
|
|
|
Sokatira |
2. Jardunaldia |
| Sailkapen Orokorra |
Pos. | Taldea | Punt. |
| Pos. | Taldea | Punt. |
1 | Antsoain | 7 |
| 1 | Antsoain | 14 |
2 | Berriozar | 6 |
| 2 | Berriozar | 12 |
3 | Basaburua | 5 |
| 3 | Basaburua | 9 |
4 | Araxes | 4 |
| 4 | Andraozar | 8 |
5 | Andraozar | 3 |
| 5 | Araxes | 7 |
6 | Iñigo Aritza | 2 |
| 6 | Paz de Ziganda | 3 |
7 | Paz de Ziganda | 1 |
| 7 | Iñigo Aritza | 3 |
Lehen jardunaldia - otsailak 25 - Atarrabia
Txapelketa
itzuli da eta urtero bezala gure gaztetxoek lan txukuna egin dute. Ez dira azken urteetako lorpenen mailakoak, baina hala ere haiek salbuespena zirela esan beharra dago; gaizki ohitu gaituzte. Hala ere emaitza oso txukunak dira.
- Kimuak: Taldea osatzea asko kosta zitzaigun eta talde erdia adinez azpikoa dugu. Adin hauetan alde hori asko nabarmentzen da eta aurtengo helburua ikastea eta ahalik eta posturik hoberena lortzea izango da. Sailkapenaren erdian kokatu dira, baina finaleko postua 11 segunduetara dago bakarrik!
Proba Konbinatua |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Andra Mari 4 | 6:48 |
| 7 | Berriozar A | 7:15 |
| 13 | Antsoain B | 7:31 |
2 | Andra Mari 5 | 6:57 |
| 8 | Iñigo Aritza | 7:16 |
| 14 | Berriozar B | 7:43 |
3 | Andra Mari 2 | 7:01 |
| 9 | Araxes | 7:20 |
| 15 | Antsoain A | 8:07 |
4 | Arantza | 7:09 |
| 10 | Basaburua | 7:24 |
| 16 | Joakin Lizarraga A | 10:07 |
5 | Andra Mari 3 | 7:11 |
| 11 | Andra Mari 1 | 7:25 |
| 17 | Joakin Lizarraga B | 10:07 |
6 | Igantzi | 7:11 |
| 12 | Paz De Ziganda | 7:25 |
| 18 | Joakin Lizarraga C | 10:07 |
- Haurrak:
Hauek ere lan oso txukuna egin zuten. Finaleko postua oso gertu dago, eta jasotako 5 segunduko penalizazioa kenduz gero, postu hori segundu bakar batera murrizten da.
Proba Konbinatua |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Igantzi | 8:15 |
| 6 | Araxes | 9:03 |
| 11 | Paz De Ziganda | 10:02 |
2 | Basaburua | 8:56 |
| 7 | Bera | 9:09 |
| 12 | Antsoain A | 10:04 |
3 | Arantza | 8:57 |
| 8 | Iñigo Aritza | 9:34 |
| 13 | Berriozar | 11:03 |
4 | Antsoain C | 8:57 |
| 9 | Antsoain B | 9:38 |
| 14 | Andra Mari 1 | 14:23 |
5 | Antsoain D | 8:59 |
| 10 | Andra Mari 2 | 9:42 |
|
|
|
|
- Kadeteak: Hauek konbinadan eta sokatiran daude. Konbinadan sailkapenaren aldetik oso lan txukuna egin zuten. Sokatiran, nahiz eta emaitza bikaina ez izan, postura txukunak erakutsi zituzten; indarra aldetik hobetzea egokitzen da. Bezperan Beteluko iñauteriak izateak mesederik ez zuela egin nabarmendu behar da ere.
Proba Konbinatua |
Pos. | Taldea | Denbo. |
| Pos. | Taldea | Denbo. |
1 | Basaburua | 11:02 |
| 5 | Berriozar | 11:59 |
2 | Araxes | 11:16 |
| 6 | Andraozar | 12:52 |
3 | Arantza | 11:39 |
| 7 | Paz De Ziganda | 15:43 |
4 | Antsoain | 11:42 |
|
|
|
|
Sokatira |
Pos. | Taldea | Punt. |
| Pos. | Taldea | Punt. |
1 | Antsoain | 7 |
| 5 | Araxes | 3 |
2 | Berriozar | 6 |
| 6 | Paz de Ziganda | 2 |
3 | Andraozar | 5 |
| 7 | Iñigo Aritza | 1 |
4 | Basaburua | 4 |
|
|
|
|
Aupa ARAXES!!!